본문바로가기

Investment

고객의 혁신과 미래를 함께합니다

  • 매출액

    (단위 : 백만원)
  • 영업이익

    (단위 : 백만원)
  • 당기순이익

    (단위 : 백만원)

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2021년 2022년 2023년
자산 30,116 35,503 40,044
유동자산 20,201 26,313 28,346
비유동자산 9,915 9,191 11,698
부채 31,868 20,680 10,502
유동부채 25,476 13,099 5,853
비유동부채 6,392 7,582 4,649
자본 -1,752 14,823 29,542

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2021년 2022년 2023년
매출액 25,997 41,523 49,684
매출원가 17,939 26,147 32,868
매출총이익 8,058 15,375 16,816
판매비와관리비 5,782 11,302 11,663
영업이익 2,277 4,073 5,152
당기순이익 -3,386 2,545 4,533

SITEMAP